Final 2025-26 standings — resets on opening night
NBA ladder.
| # | Team | W-L | % | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 60-22 | .732 | — | – | W3 |
| 2 | Celtics | 56-26 | .683 | 4 | – | W2 |
| 3 | Knicks | 53-29 | .646 | 7 | – | L1 |
| 4 | Cavaliers | 52-30 | .634 | 8 | – | W1 |
| 5 | Raptors | 46-36 | .561 | 14 | – | W1 |
| 6 | Hawks | 46-36 | .561 | 14 | – | L1 |
| 7 | 76ers | 45-37 | .549 | 15 | – | W2 |
| 8 | Magic | 45-37 | .549 | 15 | – | L1 |
| 9 | Hornets | 44-38 | .537 | 16 | – | W1 |
| 10 | Heat | 43-39 | .524 | 17 | – | W2 |
| 11 | Bucks | 32-50 | .390 | 28 | – | L1 |
| 12 | Bulls | 31-51 | .378 | 29 | – | L2 |
| 13 | Nets | 20-62 | .244 | 40 | – | L3 |
| 14 | Pacers | 19-63 | .232 | 41 | – | L2 |
| 15 | Wizards | 17-65 | .207 | 43 | – | L10 |
Top 6 — direct playoffs7–10 — play-in
| # | Team | W-L | % | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder | 64-18 | .780 | — | – | L2 |
| 2 | Spurs | 62-20 | .756 | 2 | – | L1 |
| 3 | Nuggets | 54-28 | .659 | 10 | – | W12 |
| 4 | Lakers | 53-29 | .646 | 11 | – | W3 |
| 5 | Rockets | 52-30 | .634 | 12 | – | W1 |
| 6 | Timberwolves | 49-33 | .598 | 15 | – | W2 |
| 7 | Trail Blazers | 42-40 | .512 | 22 | – | W2 |
| 8 | Suns | 45-37 | .549 | 19 | – | W1 |
| 9 | Clippers | 42-40 | .512 | 22 | – | W1 |
| 10 | Warriors | 37-45 | .451 | 27 | – | L3 |
| 11 | Pelicans | 26-56 | .317 | 38 | – | L2 |
| 12 | Mavericks | 26-56 | .317 | 38 | – | W1 |
| 13 | Grizzlies | 25-57 | .305 | 39 | – | L8 |
| 14 | Kings | 22-60 | .268 | 42 | – | L1 |
| 15 | Jazz | 22-60 | .268 | 42 | – | L1 |
Top 6 — direct playoffs7–10 — play-in